Velký úspěch rtyňských hasičů
V sobotu 4. 10. 2003 se konal další tradiční ročník klání v požárním útoku o Pouťový koláč ve Strážkovicích. Na něm se družstvo dobrovolných hasičů ze Rtyně v Podkrkonoší umístilo na krásném 6. místě z celkem 17. družstev mužů a zanechalo tak za sebou i takové borce jako např. družstvo z Úpice.
Složení úspěšného týmu:
Nývlt Tomáš (velitel družstva), Wajsar Michal, Jakub Zikmunda, Záruba Petr, Norbert Rubáček, Novák Martin, Nývlt Lukáš
Kompletní výsledková listina můžů:
| pořadí | družstvo | čas/s |
| 1. | Havlovice | 33:59 |
| 2. | Stolín | 35:46 |
| 3. | Mladé Buky | 36:43 |
| 4. | Horní Staré Město | 36:90 |
| 5. | Vlčice | 40:00 |
| 6. | Rtyně | 43:59 |
| 7. | Úpice | 44:02 |
| 8. | Dolní Kalná | 45:46 |
| 9. | Malé Svatoňovice III | 50:16 |
| 10. | Žacléř | 53:81 |
| 11. | Petrovice | 55:64 |
| 12. | Horní Kalná | 58:99 |
| 13. | Arnultovice | 1:18:79 |
| 14. | Radvanice | 1:20:66 |
| 15. | Malé Svatoňovice II | 1:32:25 |
| 16. | Malé Svatoňovice I | 1:20:14 |
| 17. | Velká Úpa | 1:58:56 N |
K úspěchu samozřejmě blahopřejeme!

Napsat komentář